






HPAM Corporate
Mengapa Perusahaan Anda perlu berinvestasi Reksa Dana?
- Keragaman Pilihan
Reksa Dana adalah bentuk distribusi produk keuangan yang paling efisien. Investasi pada produk Reksa Dana membuka akses investor ke bermacam instrumen investasi antara lain saham, obligasi dan pasar uang tanpa perlu membeli secara terpisah. - Dikelola oleh Manajemen Profesional
Sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk dikelola oleh perusahaan Manajemen Investasi, maka produk Reksa Dana memiliki peluang untuk mencapai imbal hasil optimal yang sukar didapat investor perorangan/perusahaan, dengan hanya membayarkan persentase kecil biaya manajemen. - Likuid
Ketentuan produk investasi Reksa Dana memudahkan investor untuk mencairkan dana investasinya kapan saja dibutuhkan, dengan tetap memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan bunga rekening tabungan. - Melestarikan Modal (Capital Preservation)
Perbandingan hasil Investasi
Reksa Dana Campuran | ||
---|---|---|
Tahun | Reksadana Campuran | Jumlah Investasi (Nett) |
2013 | -4.12% | 9.588.000.000 |
2014 | 18.42% | 11.354.109.600 |
2015 | 14.80% | 13.334.517.800 |
2016 | 19.21% | 15.538.448.700 |
2017 | 21.08% | 18.813.953.700 |
Annualize Return : 13.88% |
* Kinerja Reksa Dana Campuran HPAM Flexi Plus
Reksa Dana Saham | ||
---|---|---|
Tahun | Reksadana Saham | Jumlah Investasi (Nett) |
2013 | 6.96% | 10.696.000.000 |
2014 | 30.63% | 13.972.184.800 |
2015 | 4.46% | 14.595.344.200 |
2016 | 21.23% | 17.693.935.800 |
2017 | 17.78% | 20.839.917.600 |
Annualize Return : 16.21% |
* Kinerja Reksa Dana Campuran HPAM Ultima Ekuitas 1
Deposito | |||
---|---|---|---|
Tahun | BI Rate | Nett Return (After Tax 20%) |
Jumlah Investasi (After Tax 20%) |
2013 | 7.50% | 6.00% | 10.600.000.000 |
2014 | 7.75% | 6.20% | 11.257.200.000 |
2015 | 7.50% | 6.00% | 11.932.632.000 |
2016 | 4.75% | 3.80% | 12.386.072.000 |
2017 | 4.25% | 3.40% | 18.071.985.000 |
Annualize Return BI Rate: 6.35% (Gross) | |||
Annualize Return BI Rate: 5.08% (Nett) |
Sumber: Bank Indonesia
Obligasi 10 tahun Indonesia | |||
---|---|---|---|
Tahun | 10 Years Bonds | Nett Return (After Tax 15%) |
Jumlah Investasi (After Tax 15%) |
2013 | 8.45% | 7.18% | 10.718.420.000 |
2014 | 7.80% | 6.63% | 11.482.686.800 |
2015 | 9.08% | 7.72% | 12.311.141.400 |
2016 | 7.59% | 6.45% | 13.105.394.700 |
2017 | 6.96% | 5.92% | 13.880.709.900 |
Annualize Return BI Rate: 6.35% (Gross) | |||
Annualize Return BI Rate: 5.08% (Nett) |
Sumber: investing.com - Indonesia 10Y bond yield by avg